
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 109만 | 3 | 4 | 5 | 6 114만 | |
7 | 8 109만 | 9 | 10 | 11 | 12 114만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 114만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 109만 | 29 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 124만 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 05일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 02일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 02일 (화)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 05일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 05일 (금)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |


