
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 109만 | 3 | 4 135만 | 5 | 6 | |
7 | 8 109만 | 9 | 10 109만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 109만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 135만 | 19 | 20 |
21 | 22 109만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 | 26 | 27 |
28 109만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 05일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 02일 (화)
→
(마츠야마) 2026년 06월 02일 (화)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 05일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 05일 (금)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |


















