
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 104만 | 15 106만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 117만 | 19 134만 | 20 119만 |
21 104만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 117만 | 26 134만 | 27 119만 |
28 104만 | 29 104만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 114만 | 3 132만 | 4 119만 | |||
5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 114만 | 10 132만 | 11 119만 |
12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 14일 (일) ~ 2026년 06월 16일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
→
(마츠야마) 2026년 06월 14일 (일)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |