
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 가격문의 | 27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 145만 | 8 158만 | 9 152만 |
10 140만 | 11 136만 | 12 136만 | 13 136만 | 14 145만 | 15 158만 | 16 152만 |
17 140만 | 18 136만 | 19 136만 | 20 136만 | 21 145만 | 22 가격문의 | 23 가격문의 |
24 가격문의 | 25 136만 | 26 136만 | 27 136만 | 28 145만 | 29 158만 | 30 152만 |
31 140만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 28일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
LJ261총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
LJ272총 1시간 20분 소요직항 |