
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 가격문의 | 27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 117만 | 8 127만 | 9 121만 |
10 112만 | 11 109만 | 12 109만 | 13 109만 | 14 117만 | 15 127만 | 16 121만 |
17 112만 | 18 109만 | 19 109만 | 20 109만 | 21 117만 | 22 가격문의 | 23 가격문의 |
24 가격문의 | 25 109만 | 26 109만 | 27 109만 | 28 117만 | 29 127만 | 30 121만 |
31 112만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 28일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
→
(구마모토) 2026년 04월 26일 (일)
ZE967총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 28일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 28일 (화)
ZE968총 1시간 5분 소요직항 |