
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 79.9만 |
13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 79.9만 |
20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 139만 | 23 149만 | 24 139만 | 25 114만 | 26 79.9만 |
27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | 3 114만 | ||||
4 84.9만 | 5 84.9만 | 6 104만 | 7 124만 | 8 124만 | 9 89.9만 | 10 84.9만 |
11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 84.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 84.9만 |
18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 84.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(세부) 2026년 09월 07일 (월)
BX711총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(세부) 2026년 09월 10일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
BX712총 4시간 30분 소요직항 |


