
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 62.9만 | 21 62.9만 | 22 67.9만 | 23 67.9만 | 24 67.9만 | 25 59.9만 |
26 62.9만 | 27 62.9만 | 28 62.9만 | 29 89.9만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 99.9만 | |||||
3 64.9만 | 4 64.9만 | 5 64.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 49.9만 |
10 64.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 64.9만 |
17 52.9만 | 18 64.9만 | 19 52.9만 | 20 69.9만 | 21 114만 | 22 114만 | 23 99.9만 |
24 64.9만 | 25 64.9만 | 26 49.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 64.9만 |
31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 24일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(세부) 2026년 04월 21일 (화)
BX711총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(세부) 2026년 04월 24일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
BX712총 4시간 30분 소요직항 |


