
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 84.9만 | 5 84.9만 | 6 79.9만 | |
7 79.9만 | 8 74.9만 | 9 79.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 79.9만 |
14 74.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 74.9만 |
21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 79.9만 |
28 74.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 84.9만 | 3 84.9만 | 4 79.9만 | |||
5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 79.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 124만 | 16 124만 | 17 99.9만 | 18 94.9만 |
19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 94.9만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 104만 |
26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 08일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(세부) 2026년 06월 05일 (금)
BX711총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(세부) 2026년 06월 08일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
BX712총 4시간 30분 소요직항 |


