
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 117만 | 8 117만 | 9 | 10 | 11 125만 | 12 124만 | 13 |
14 117만 | 15 117만 | 16 | 17 | 18 125만 | 19 124만 | 20 |
21 117만 | 22 117만 | 23 | 24 | 25 125만 | 26 124만 | 27 |
28 117만 | 29 117만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 137만 | 3 134만 | 4 | |||
5 129만 | 6 129만 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 07일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 07일 (일)
7C1551총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
7C1552총 2시간 40분 소요직항 |


