
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 145만 | 21 145만 | 22 145만 | 23 154만 | 24 167만 | 25 164만 |
26 가격문의 | 27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 154만 | 8 167만 | 9 164만 |
10 150만 | 11 145만 | 12 145만 | 13 145만 | 14 154만 | 15 167만 | 16 164만 |
17 150만 | 18 145만 | 19 145만 | 20 145만 | 21 154만 | 22 167만 | 23 164만 |
24 150만 | 25 145만 | 26 145만 | 27 145만 | 28 154만 | 29 167만 | 30 164만 |
31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 20일 (월)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 22일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 22일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |



