
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 119만 | 6 | |
7 114만 | 8 | 9 109만 | 10 97.9만 | 11 | 12 119만 | 13 |
14 114만 | 15 | 16 109만 | 17 97.9만 | 18 | 19 119만 | 20 |
21 114만 | 22 | 23 109만 | 24 97.9만 | 25 | 26 119만 | 27 |
28 114만 | 29 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 97.9만 | 2 | 3 119만 | 4 | |||
5 114만 | 6 | 7 109만 | 8 97.9만 | 9 | 10 119만 | 11 |
12 114만 | 13 | 14 109만 | 15 97.9만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 05일 (금) ~ 2026년 06월 08일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 05일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 05일 (금)
BX112총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 08일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
BX111총 2시간 20분 소요직항 |