
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 53.0만 | 9 46.5만 | 10 46.5만 | 11 46.5만 | 12 48.0만 | 13 59.5만 | 14 62.5만 |
15 53.0만 | 16 46.5만 | 17 46.5만 | 18 46.5만 | 19 48.0만 | 20 59.5만 | 21 62.5만 |
22 53.0만 | 23 46.5만 | 24 46.5만 | 25 46.5만 | 26 48.0만 | 27 59.5만 | 28 62.5만 |
29 53.0만 | 30 46.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 32.5만 | 2 32.5만 | 3 32.5만 | 4 40.5만 | 5 42.5만 | ||
6 32.5만 | 7 32.5만 | 8 32.5만 | 9 32.5만 | 10 32.5만 | 11 40.5만 | 12 42.5만 |
13 32.5만 | 14 29.5만 | 15 29.5만 | 16 29.5만 | 17 29.5만 | 18 36.5만 | 19 40.5만 |
20 33.5만 | 21 29.5만 | 22 29.5만 | 23 29.5만 | 24 29.5만 | 25 36.5만 | 26 40.5만 |
27 33.5만 | 28 29.5만 | 29 29.5만 | 30 29.5만 | 31 29.5만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 09일 (월) 1박 2일 |

