
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 119만 | 7 124만 | 8 124만 | 9 124만 | 10 124만 | 11 124만 | 12 119만 |
13 115만 | 14 120만 | 15 120만 | 16 120만 | 17 120만 | 18 120만 | 19 115만 |
20 115만 | 21 120만 | 22 162만 | 23 224만 | 24 174만 | 25 145만 | 26 115만 |
27 115만 | 28 120만 | 29 120만 | 30 132만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 162만 | 2 162만 | 3 145만 | ||||
4 124만 | 5 124만 | 6 124만 | 7 156만 | 8 162만 | 9 129만 | 10 124만 |
11 124만 | 12 124만 | 13 124만 | 14 129만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 124만 |
18 124만 | 19 124만 | 20 124만 | 21 129만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 06일 (일)
BX781총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 09일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |


