
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 124만 | 5 124만 | 6 119만 | |
7 119만 | 8 124만 | 9 124만 | 10 124만 | 11 124만 | 12 124만 | 13 119만 |
14 119만 | 15 124만 | 16 124만 | 17 124만 | 18 124만 | 19 124만 | 20 119만 |
21 119만 | 22 124만 | 23 124만 | 24 124만 | 25 124만 | 26 124만 | 27 119만 |
28 119만 | 29 124만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 124만 | 3 124만 | 4 119만 | |||
5 119만 | 6 124만 | 7 124만 | 8 124만 | 9 124만 | 10 124만 | 11 119만 |
12 119만 | 13 124만 | 14 124만 | 15 139만 | 16 145만 | 17 129만 | 18 124만 |
19 124만 | 20 124만 | 21 124만 | 22 129만 | 23 148만 | 24 148만 | 25 148만 |
26 148만 | 27 148만 | 28 148만 | 29 156만 | 30 156만 | 31 156만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 08일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 04일 (목)
BX781총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 07일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |


