
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 107만 | 21 107만 | 22 112만 | 23 112만 | 24 112만 | 25 112만 |
26 107만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 129만 | 30 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 164만 | 2 141만 | |||||
3 107만 | 4 107만 | 5 107만 | 6 107만 | 7 107만 | 8 107만 | 9 107만 |
10 103만 | 11 103만 | 12 103만 | 13 107만 | 14 107만 | 15 107만 | 16 107만 |
17 103만 | 18 103만 | 19 103만 | 20 107만 | 21 154만 | 22 141만 | 23 114만 |
24 103만 | 25 103만 | 26 103만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 107만 | 30 114만 |
31 103만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 24일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 20일 (월)
BX781총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 23일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |


