
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 154만 | 5 169만 | 6 167만 | |
7 143만 | 8 131만 | 9 131만 | 10 131만 | 11 151만 | 12 167만 | 13 167만 |
14 143만 | 15 131만 | 16 131만 | 17 131만 | 18 151만 | 19 167만 | 20 167만 |
21 143만 | 22 131만 | 23 131만 | 24 131만 | 25 151만 | 26 167만 | 27 167만 |
28 143만 | 29 131만 | 30 131만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 131만 | 2 151만 | 3 167만 | 4 167만 | |||
5 143만 | 6 131만 | 7 131만 | 8 131만 | 9 151만 | 10 167만 | 11 167만 |
12 143만 | 13 131만 | 14 131만 | 15 131만 | 16 141만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 06일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 04일 (목)
LJ261총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
LJ272총 1시간 20분 소요직항 |