
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 135만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 143만 | 24 158만 | 25 155만 |
26 가격문의 | 27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 143만 | 8 158만 | 9 155만 |
10 139만 | 11 135만 | 12 135만 | 13 135만 | 14 143만 | 15 158만 | 16 155만 |
17 139만 | 18 135만 | 19 135만 | 20 135만 | 21 143만 | 22 158만 | 23 155만 |
24 139만 | 25 135만 | 26 135만 | 27 135만 | 28 143만 | 29 158만 | 30 155만 |
31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 20일 (월)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 22일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 22일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |