
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 154만 |
28 138만 | 29 133만 | 30 133만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 133만 | 2 142만 | 3 157만 | 4 154만 | |||
5 138만 | 6 133만 | 7 133만 | 8 133만 | 9 142만 | 10 157만 | 11 154만 |
12 138만 | 13 133만 | 14 133만 | 15 133만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 27일 (토) ~ 2026년 06월 29일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 27일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 27일 (토)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 29일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 29일 (월)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |