
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 138만 | 21 138만 | 22 138만 | 23 149만 | 24 162만 | 25 157만 |
26 가격문의 | 27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 149만 | 8 162만 | 9 157만 |
10 143만 | 11 138만 | 12 138만 | 13 138만 | 14 149만 | 15 162만 | 16 157만 |
17 143만 | 18 138만 | 19 138만 | 20 138만 | 21 149만 | 22 162만 | 23 157만 |
24 143만 | 25 138만 | 26 138만 | 27 138만 | 28 149만 | 29 162만 | 30 157만 |
31 143만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 20일 (월)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 22일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 22일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |