
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 124만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 124만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 132만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 132만 | 26 | 27 |
28 125만 | 29 125만 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 138만 | 3 136만 | 4 138만 | |||
5 133만 | 6 133만 | 7 133만 | 8 138만 | 9 147만 | 10 142만 | 11 147만 |
12 147만 | 13 152만 | 14 152만 | 15 152만 | 16 169만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 07일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 07일 (일)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |



