
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 133만 | 21 133만 | 22 133만 | 23 142만 | 24 153만 | 25 148만 |
26 가격문의 | 27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 142만 | 8 153만 | 9 148만 |
10 136만 | 11 133만 | 12 133만 | 13 133만 | 14 142만 | 15 153만 | 16 148만 |
17 136만 | 18 133만 | 19 133만 | 20 133만 | 21 142만 | 22 153만 | 23 148만 |
24 136만 | 25 133만 | 26 133만 | 27 133만 | 28 142만 | 29 153만 | 30 148만 |
31 136만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 20일 (월)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
LJ272총 1시간 25분 소요직항 |