
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 85.9만 | 5 가격문의 | 6 83.9만 | |
7 77.9만 | 8 70.9만 | 9 가격문의 | 10 74.9만 | 11 85.9만 | 12 85.9만 | 13 83.9만 |
14 77.9만 | 15 70.9만 | 16 70.9만 | 17 74.9만 | 18 85.9만 | 19 85.9만 | 20 83.9만 |
21 77.9만 | 22 70.9만 | 23 70.9만 | 24 74.9만 | 25 85.9만 | 26 85.9만 | 27 83.9만 |
28 77.9만 | 29 70.9만 | 30 70.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 04일 (목)
BX321총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 07일 (일)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 07일 (일)
BX322총 2시간 55분 소요직항 |






