
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 35.5만 | 9 29.5만 | 10 32.5만 | 11 32.5만 | 12 32.5만 | 13 35.5만 | 14 38.5만 |
15 35.5만 | 16 29.5만 | 17 32.5만 | 18 32.5만 | 19 32.5만 | 20 35.5만 | 21 38.5만 |
22 35.5만 | 23 29.5만 | 24 32.5만 | 25 32.5만 | 26 32.5만 | 27 35.5만 | 28 38.5만 |
29 35.5만 | 30 29.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 20.5만 | 2 20.5만 | 3 20.5만 | 4 23.5만 | 5 26.5만 | ||
6 23.5만 | 7 20.5만 | 8 20.5만 | 9 20.5만 | 10 20.5만 | 11 23.5만 | 12 26.5만 |
13 23.5만 | 14 20.5만 | 15 20.5만 | 16 20.5만 | 17 20.5만 | 18 23.5만 | 19 26.5만 |
20 23.5만 | 21 20.5만 | 22 20.5만 | 23 20.5만 | 24 20.5만 | 25 23.0만 | 26 25.5만 |
27 23.0만 | 28 20.5만 | 29 20.5만 | 30 20.5만 | 31 20.5만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 09일 (월) 1박 2일 |

