
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 94.9만 | 5 | 6 | |
7 93.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 94.9만 | 12 | 13 |
14 93.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 94.9만 | 19 | 20 |
21 93.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 94.9만 | 26 | 27 |
28 93.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 89.9만 | 3 | 4 | |||
5 89.9만 | 6 | 7 | 8 | 9 89.9만 | 10 | 11 |
12 89.9만 | 13 | 14 | 15 | 16 99.9만 | 17 | 18 |
19 89.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 89.9만 | 24 | 25 |
26 89.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 99.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 08일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(왓따이/비엔티안) 2026년 06월 05일 (금)
BX745총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2026년 06월 08일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
BX746총 4시간 40분 소요직항 |






