
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 104만 | 15 | 16 109만 | 17 109만 | 18 | 19 109만 | 20 104만 |
21 | 22 | 23 109만 | 24 109만 | 25 109만 | 26 109만 | 27 104만 |
28 | 29 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 | 3 109만 | 4 104만 | |||
5 | 6 109만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 104만 |
12 104만 | 13 109만 | 14 109만 | 15 127만 | 16 127만 | 17 119만 | 18 109만 |
19 109만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 114만 | 23 127만 | 24 127만 | 25 127만 |
26 127만 | 27 127만 | 28 127만 | 29 137만 | 30 137만 | 31 137만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 14일 (일) ~ 2026년 06월 18일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 14일 (일)
BX725총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 17일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 18일 (목)
BX726총 5시간 25분 소요직항 |