
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 69.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 66.9만 | 11 76.9만 | 12 77.9만 |
13 69.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 66.9만 | 18 76.9만 | 19 77.9만 |
20 69.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 92.9만 | 24 97.9만 | 25 102만 | 26 77.9만 |
27 69.9만 | 28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 110만 | 2 110만 | 3 110만 | ||||
4 110만 | 5 110만 | 6 102만 | 7 96.9만 | 8 94.9만 | 9 99.9만 | 10 80.9만 |
11 71.9만 | 12 65.9만 | 13 65.9만 | 14 65.9만 | 15 68.9만 | 16 79.9만 | 17 80.9만 |
18 71.9만 | 19 65.9만 | 20 65.9만 | 21 65.9만 | 22 68.9만 | 23 79.9만 | 24 80.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(칭다오/청도) 2026년 09월 06일 (일)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |
