
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 189만 | 6 184만 | |
7 167만 | 8 167만 | 9 167만 | 10 | 11 | 12 189만 | 13 184만 |
14 167만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 194만 | 20 187만 |
21 | 22 | 23 172만 | 24 179만 | 25 197만 | 26 194만 | 27 187만 |
28 172만 | 29 172만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 207만 | 3 | 4 197만 | |||
5 174만 | 6 174만 | 7 | 8 187만 | 9 | 10 204만 | 11 197만 |
12 174만 | 13 | 14 | 15 | 16 214만 | 17 209만 | 18 204만 |
19 182만 | 20 182만 | 21 182만 | 22 194만 | 23 234만 | 24 232만 | 25 227만 |
26 209만 | 27 209만 | 28 209만 | 29 219만 | 30 234만 | 31 232만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 05일 (금) ~ 2026년 06월 08일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 05일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 05일 (금)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |