
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 35.0만 | 9 29.5만 | 10 29.5만 | 11 29.5만 | 12 29.5만 | 13 40.5만 | 14 44.5만 |
15 35.0만 | 16 29.5만 | 17 29.5만 | 18 29.5만 | 19 29.5만 | 20 40.5만 | 21 44.5만 |
22 35.0만 | 23 29.5만 | 24 29.5만 | 25 29.5만 | 26 29.5만 | 27 40.5만 | 28 44.5만 |
29 35.0만 | 30 29.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 23.5만 | 2 23.5만 | 3 23.5만 | 4 28.5만 | 5 32.5만 | ||
6 28.5만 | 7 23.5만 | 8 23.5만 | 9 23.5만 | 10 23.5만 | 11 28.5만 | 12 32.5만 |
13 28.5만 | 14 23.5만 | 15 23.5만 | 16 23.5만 | 17 23.5만 | 18 28.5만 | 19 32.5만 |
20 28.5만 | 21 23.5만 | 22 23.5만 | 23 23.5만 | 24 23.5만 | 25 28.5만 | 26 32.5만 |
27 28.5만 | 28 23.5만 | 29 23.5만 | 30 23.5만 | 31 23.5만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 09일 (월) 1박 2일 |

