
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 25.0만 | 9 22.0만 | 10 22.0만 | 11 22.0만 | 12 22.0만 | 13 27.0만 | 14 29.0만 |
15 23.5만 | 16 21.0만 | 17 21.0만 | 18 21.0만 | 19 21.0만 | 20 26.0만 | 21 27.5만 |
22 23.5만 | 23 21.0만 | 24 21.0만 | 25 21.0만 | 26 21.0만 | 27 26.0만 | 28 27.5만 |
29 23.5만 | 30 21.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 20.5만 | 2 20.5만 | 3 20.5만 | 4 24.5만 | 5 26.5만 | ||
6 23.5만 | 7 20.5만 | 8 20.5만 | 9 20.5만 | 10 20.5만 | 11 24.5만 | 12 26.5만 |
13 23.5만 | 14 19.5만 | 15 19.5만 | 16 19.5만 | 17 19.5만 | 18 23.5만 | 19 25.0만 |
20 22.5만 | 21 19.5만 | 22 19.5만 | 23 19.5만 | 24 19.5만 | 25 23.5만 | 26 25.0만 |
27 22.5만 | 28 19.5만 | 29 19.5만 | 30 19.5만 | 31 19.5만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 09일 (월) 1박 2일 |

