
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 24.0만 | 9 21.0만 | 10 21.0만 | 11 21.0만 | 12 21.0만 | 13 26.0만 | 14 29.5만 |
15 24.0만 | 16 21.0만 | 17 21.0만 | 18 21.0만 | 19 21.0만 | 20 26.0만 | 21 29.5만 |
22 24.0만 | 23 21.0만 | 24 21.0만 | 25 21.0만 | 26 21.0만 | 27 26.0만 | 28 29.5만 |
29 24.0만 | 30 21.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 15.5만 | 2 15.5만 | 3 15.5만 | 4 18.0만 | 5 20.0만 | ||
6 175만 | 7 15.5만 | 8 15.5만 | 9 15.5만 | 10 15.5만 | 11 18.0만 | 12 20.0만 |
13 175만 | 14 15.5만 | 15 15.5만 | 16 15.5만 | 17 15.5만 | 18 18.0만 | 19 20.0만 |
20 175만 | 21 15.5만 | 22 15.5만 | 23 15.5만 | 24 15.5만 | 25 18.0만 | 26 20.0만 |
27 175만 | 28 15.5만 | 29 15.5만 | 30 15.5만 | 31 15.5만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 09일 (월) 1박 2일 |

