
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 33.5만 | 9 31.5만 | 10 31.5만 | 11 31.5만 | 12 31.5만 | 13 39.5만 | 14 42.5만 |
15 33.5만 | 16 31.5만 | 17 31.5만 | 18 31.5만 | 19 31.5만 | 20 39.5만 | 21 42.5만 |
22 33.5만 | 23 31.5만 | 24 31.5만 | 25 31.5만 | 26 31.5만 | 27 39.5만 | 28 42.5만 |
29 33.5만 | 30 31.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 09일 (월) 1박 2일 |

