
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 41.5만 | 9 40.0만 | 10 41.0만 | 11 41.0만 | 12 41.0만 | 13 47.5만 | 14 50.5만 |
15 41.5만 | 16 38.5만 | 17 39.5만 | 18 39.5만 | 19 39.5만 | 20 46.0만 | 21 48.5만 |
22 40.0만 | 23 38.5만 | 24 39.5만 | 25 39.5만 | 26 39.5만 | 27 46.0만 | 28 48.5만 |
29 40.0만 | 30 38.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.5만 | 2 39.5만 | 3 39.5만 | 4 46.0만 | 5 48.5만 | ||
6 40.0만 | 7 38.5만 | 8 39.5만 | 9 39.5만 | 10 39.5만 | 11 46.0만 | 12 48.5만 |
13 40.0만 | 14 35.5만 | 15 36.5만 | 16 36.5만 | 17 36.5만 | 18 44.0만 | 19 46.5만 |
20 38.5만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 44.0만 | 26 46.5만 |
27 38.5만 | 28 35.5만 | 29 36.5만 | 30 36.5만 | 31 36.5만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 09일 (월) 1박 2일 |

