
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 152만 | 5 176만 | 6 160만 | |
7 140만 | 8 132만 | 9 132만 | 10 132만 | 11 149만 | 12 174만 | 13 160만 |
14 140만 | 15 132만 | 16 132만 | 17 132만 | 18 149만 | 19 174만 | 20 160만 |
21 140만 | 22 132만 | 23 132만 | 24 132만 | 25 149만 | 26 174만 | 27 160만 |
28 140만 | 29 132만 | 30 132만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 149만 | 3 174만 | 4 160만 | |||
5 140만 | 6 132만 | 7 132만 | 8 132만 | 9 149만 | 10 174만 | 11 160만 |
12 140만 | 13 132만 | 14 132만 | 15 132만 | 16 149만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 06일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 04일 (목)
7C1351총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 06일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
7C1354총 1시간 30분 소요직항 |