
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 134만 | 21 134만 | 22 134만 | 23 152만 | 24 176만 | 25 162만 |
26 142만 | 27 134만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 162만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 196만 | 2 177만 | |||||
3 162만 | 4 134만 | 5 134만 | 6 134만 | 7 152만 | 8 176만 | 9 162만 |
10 142만 | 11 134만 | 12 134만 | 13 134만 | 14 152만 | 15 176만 | 16 162만 |
17 142만 | 18 134만 | 19 134만 | 20 134만 | 21 152만 | 22 176만 | 23 186만 |
24 156만 | 25 134만 | 26 134만 | 27 134만 | 28 152만 | 29 176만 | 30 162만 |
31 142만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 04월 20일 (월)
7C1351총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 04월 22일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 22일 (수)
7C1354총 1시간 30분 소요직항 |