
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 41.5만 | 9 38.0만 | 10 38.0만 | 11 38.0만 | 12 39.0만 | 13 45.5만 | 14 47.5만 |
15 41.5만 | 16 38.0만 | 17 38.0만 | 18 38.0만 | 19 39.0만 | 20 45.5만 | 21 47.5만 |
22 41.5만 | 23 38.0만 | 24 38.0만 | 25 38.0만 | 26 39.0만 | 27 45.5만 | 28 47.5만 |
29 41.5만 | 30 38.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 34.5만 | 2 34.5만 | 3 35.5만 | 4 39.5만 | 5 42.5만 | ||
6 37.5만 | 7 34.5만 | 8 34.5만 | 9 34.5만 | 10 35.5만 | 11 39.5만 | 12 42.5만 |
13 37.5만 | 14 32.5만 | 15 32.5만 | 16 32.5만 | 17 32.5만 | 18 37.0만 | 19 40.0만 |
20 35.5만 | 21 32.5만 | 22 32.5만 | 23 32.5만 | 24 37.0만 | 25 40.0만 | 26 40.0만 |
27 35.5만 | 28 32.5만 | 29 32.5만 | 30 32.5만 | 31 37.0만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 09일 (월) 1박 2일 |

