
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 124만 | 3 124만 | 4 132만 | 5 129만 | 6 129만 | |
7 124만 | 8 124만 | 9 124만 | 10 124만 | 11 132만 | 12 129만 | 13 129만 |
14 124만 | 15 124만 | 16 124만 | 17 124만 | 18 132만 | 19 134만 | 20 134만 |
21 129만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 137만 | 26 134만 | 27 134만 |
28 129만 | 29 129만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 157만 | 3 152만 | 4 152만 | |||
5 149만 | 6 149만 | 7 149만 | 8 149만 | 9 157만 | 10 152만 | 11 124만 |
12 124만 | 13 124만 | 14 177만 | 15 | 16 | 17 | 18 182만 |
19 177만 | 20 177만 | 21 177만 | 22 177만 | 23 192만 | 24 189만 | 25 189만 |
26 189만 | 27 189만 | 28 189만 | 29 189만 | 30 192만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |


